中小涂料企业配方集
内墙底漆配方
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 36.70% | 367 |
纤维素.451FQ | 0.50% | 5 |
钠盐分散剂.SN-5040 | 0.50% | 5 |
润湿剂.407 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 3.50% | 35 |
高岭土.4000目 | 5.00% | 50 |
重质碳酸钙.800目 | 40.00% | 400 |
醇酯-12 | 0.70% | 7 |
丙二醇 | 1.00% | 10 |
乳液.BLYZ-9498A | 11.00% | 110 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
碱溶胀增稠剂.TT-935 | 0.30% | 3 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
内墙低档配方
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 19.20% | 192 |
钠盐分散剂.SN-5040 | 0.60% | 6 |
润湿剂.407 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 3.50% | 35 |
高岭土.4000目 | 10.00% | 100 |
重质碳酸钙.800目 | 35.00% | 350 |
2.5%451FQ纤维素 | 20.00% | 200 |
醇酯-12 | 0.60% | 6 |
丙二醇 | 1.00% | 10 |
乳液.BLYZ-9498A | 9.00% | 90 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
碱溶胀增稠剂.YZ-620 | 0.30% | 3 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
内墙丝光漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 12.80% | 128 |
钠盐分散剂.SN-5040 | 0.40% | 4 |
润湿剂.407 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 20.00% | 200 |
重质碳酸钙.800目 | 12.50% | 125 |
2%451FQ纤维素 | 10.00% | 100 |
醇酯-12 | 1.60% | 16 |
丙二醇 | 1.00% | 10 |
乳液.BLYZ-9412 | 40.00% | 400 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
碱溶胀增稠剂.YZ-620 | 0.40% | 4 |
RM-2020 | 0.50% | 5 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
内墙防霉涂料
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 14.90% | 149 |
钠盐分散剂.SN-5040 | 0.50% | 5 |
润湿剂.407 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 5.00% | 50 |
高岭土.4000目 | 10.00% | 100 |
重质碳酸钙.800目 | 35.00% | 350 |
干膜防霉剂.750 | 0.80% | 8 |
2.5%451FQ | 20.00% | 200 |
醇酯-12 | 0.70% | 7 |
丙二醇 | 1.00% | 10 |
乳液.BLYZ-9498A | 11.00% | 110 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
碱溶胀增稠剂.YZ-620 | 0.30% | 3 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
外墙抗碱底漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 23.70% | 237 |
钠盐分散剂.SN-5040 | 0.30% | 3 |
润湿剂.PE100 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.10% | 1 |
金红石钛白.R-996 | 7.50% | 75 |
滑石粉.325目 | 5.00% | 50 |
重质碳酸钙.800目 | 17.50% | 175 |
3%451FQ | 7.00% | 70 |
醇酯-12 | 2.10% | 21 |
乙二醇 | 1.00% | 10 |
乳液.BLYZ-9335 | 35.00% | 350 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
SN-612 | 0.30% | 3 |
防腐剂.LXE | 0.10% | 1 |
抗美纹纸撕脱黑色线条勾缝漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 28.40% | 284 |
钠盐分散剂.SN-5040 | 0.20% | 2 |
润湿剂.PE100 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.10% | 1 |
重质碳酸钙.325目 | 10.00% | 100 |
石英粉.200 | 10.00% | 100 |
2%451FQ | 10.00% | 100 |
醇酯-12 | 2.10% | 21 |
乙二醇 | 0.60% | 6 |
乳液.BLYZ-9308 | 35.00% | 350 |
炭黑色浆 | 3.00% | 30 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
聚氨酯增稠剂SN-612 | 0.20% | 2 |
防腐剂.LXE | 0.10% | 1 |
外墙工程漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 25.70% | 257 |
钠盐分散剂.5040 | 0.60% | 6 |
润湿剂.PE100 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 10.00% | 100 |
高岭土.4000目 | 5.00% | 50 |
重质碳酸钙.800目 | 25.00% | 250 |
3%451FQ纤维素 | 10.00% | 100 |
醇酯-12 | 1.20% | 12 |
乙二醇 | 1.50% | 15 |
乳液.BLYZ-9498A | 20.00% | 200 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
碱溶胀增稠剂.YZ-620 | 0.20% | 2 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
外墙平光漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 17.00% | 170 |
铵盐分散剂.5060 | 0.50% | 5 |
润湿剂.PE100 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 17.50% | 175 |
高岭土.4000目 | 5.00% | 50 |
重质碳酸钙.800目 | 15.00% | 150 |
3%451FQ | 5.00% | 50 |
醇酯-12 | 2.10% | 21 |
乙二醇 | 1.50% | 15 |
乳液.BLYZ-9205 | 35.00% | 350 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
流平剂.RM-2020 | 0.30% | 3 |
碱溶胀增稠剂.YZ-620 | 0.30% | 3 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
低弹中涂拉花
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 12.10% | 121 |
拉毛专用纤维素.DL-60 | 0.30% | 3 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
乳液.BLYZ-9169A | 20.00% | 200 |
钠盐分散剂.5040 | 0.40% | 4 |
重钙200/325目 | 60.00% | 600 |
石英粉200目 | 5.00% | 50 |
醇酯十二 | 0.50% | 5 |
乙二醇 | 1.00% | 10 |
有机胺.AMP-95 | 0.10% | 1 |
碱溶胀增稠剂.ASE-60 | 0.20% | 2 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
质感刮砂漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 19.70% | 197 |
分散剂.迪高740W | 0.30% | 3 |
铵盐分散剂.5060 | 0.30% | 3 |
润湿剂.PE100 | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 17.50% | 175 |
滑石粉.800目 | 5.00% | 50 |
重质碳酸钙.800目 | 12.50% | 125 |
3%451FQ纤维素 | 6.00% | 60 |
乙二醇 | 1.50% | 15 |
醇酯十二 | 0.60% | 6 |
乳液.BLYZ-9699 | 35.00% | 350 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
RM-2020 | 0.30% | 3 |
碱溶胀增稠剂.YZ-620 | 0.50% | 5 |
防腐剂.LXE | 0.20% | 2 |
真石漆夏天配方
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 9.50% | 95 |
膨润土.DL-26 | 0.50% | 5 |
低粘纤维素.DL-60 | 0.25% | 2.5 |
乳液.BLYZ-9298T | 13.00% | 130 |
铵盐分散剂.5060 | 0.20% | 2 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
润湿剂.PE100 | 0.10% | 1 |
有机胺.AMP-95 | 0.20% | 2 |
金红石钛白.R996 | 3.00% | 30 |
重钙.325目 | 2.50% | 25 |
滑石粉.325目 | 2.50% | 25 |
醇酯-12 | 0.65% | 6.5 |
乙二醇 | 2.00% | 20 |
ASE-60 | 0.30% | 3 |
防腐剂.LXE | 0.10% | 1 |
质感圆砂30-50 | 55.00% | 550 |
质感圆砂70-80 | 10.00% | 100 |
冬季真石漆配方
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 1.45% | 14.5 |
乳液.BLYZ-9177 | 12.00% | 120 |
2%481FQ纤维素 | 8.00% | 80 |
6%DL-26改性膨润土浆 | 2.50% | 25 |
伊斯曼成膜助剂 | 0.60% | 6 |
乙二醇 | 0.30% | 3 |
防发花增稠剂.DL-660 | 0.05% | 0.5 |
防腐剂.A26 | 0.10% | 1 |
各级配砂 | 75.00% | 750 |
水包水多彩漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 0.15% | 1.5 |
乳液.BLYZ-9177 | 12.00% | 120 |
2%481FQ纤维素 | 6.00% | 60 |
6%DL-26改性膨润土浆 | 2.50% | 25 |
伊斯曼成膜助剂 | 0.70% | 7 |
乙二醇丁醚 | 0.20% | 2 |
乙二醇 | 0.30% | 3 |
防发花增稠剂.DL-660 | 0.05% | 0.5 |
防腐剂.A26 | 0.10% | 1 |
各级配砂 | 78.00% | 780 |
内墙丝光漆
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
工序一、生产7%浓度保护胶液 | ||
水 | 93.00% | 223.2 |
疏水改性保护胶.RTS | 7.00% | 16.8 |
合计 | 100.00% | 240 |
工序二、基础漆生产 | ||
水 | 46.80% | 187.2 |
多彩纤维素.HM-5 | 1.00% | 4 |
分散剂.SN-5040 | 0.20% | 0.8 |
消泡剂.NXZ | 0.40% | 1.6 |
金红石钛白粉 | 1.00% | 4 |
煅烧高岭土4000目 | 10.00% | 40 |
多功能中和助剂.AMP-95 | 0.20% | 0.8 |
成膜助剂.Texanol | 1.50% | 6 |
乙二醇 | 0.50% | 2 |
乳液.BLYZ-9588 | 30.00% | 120 |
7%RTS保护胶液 | 8.00% | 32 |
碱溶胀增稠剂.TT-935 | 0.20% | 0.8 |
防腐剂.A26 | 0.20% | 0.8 |
合计 | 100.00% | 400 |
工序三、多彩造粒及粒子定型 |
200克7%浓度保护胶液加100克水后倒入400克调色基础漆,分散盘或三叶桨或造粒机造粒
工序四、制备多彩连续相乳液 | ||
水 | 31.00% | 93 |
硅丙乳液.BLYZ-9599 | 60.00% | 180 |
消泡剂.NXZ | 0.30% | 0.9 |
多功能中和剂.AMP-95 | 0.30% | 0.9 |
乙二醇 | 2.40% | 7.2 |
成膜助剂.Texanol | 2.40% | 7.2 |
多彩稳定剂400 | 1.70% | 5.1 |
HASE增稠剂.TT-935 | 0.80% | 2.4 |
增稠剂.ASE-60 | 0.80% | 2.4 |
防腐剂.A26 | 0.30% | 0.9 |
合计 | 100.00% | 300 |
工序五、多彩成漆合成配比 |
400份基础漆+300份5%保护胶液+300份连续相乳液=1000份
多彩高光罩面
原材料名称 | 百分比 | 重量 |
水 | 24.50% | 245 |
防腐剂.LXE | 0.10% | 1 |
消泡剂.NXZ | 0.20% | 2 |
乳液.BLYZ-996 | 70.00% | 700 |
醇酯-12 | 3.50% | 35 |
乙二醇 | 1.50% | 15 |
RM-8W | 0.20% | 2 |